不動産売価 直近2年間の実績
不動産の種類 | 特徴 | 場所 | およその価格 | |
2023 | 土地 | 住宅用地(50坪前後) | 岐阜市則武西 | 1,050万円 |
2023 | 土地 | 住宅用地(50坪前後) | 岐阜市市橋 | 1,350万円 |
2023 | 土地 | 住宅用地(50坪前後) | 岐阜市長良南町 | 2,700万円 |
2023 | 土地 | 分譲用地(200坪前後) | 山県市東深瀬 | 700万円 |
2024 | 中古住宅 | 木造平屋建 | 揖斐川町清水 | 120万円 |
2024 | 土地 | 住宅用地(80坪前後) | 岐阜市西中島 | 1,200万円 |
2024 | 土地 | 分譲用地(200坪前後) | 山県市高富 | 600万円 |
2024 | 土地 | 分譲用地(200坪前後) | 山県市高富 | 600万円 |
2024 | 土地 | 分譲用地(200坪前後) | 山県市高富 | 600万円 |
2024 | 土地 | 住宅用地(20坪前後) | 岐阜市野一色 | 350万円 |
2024 | 中古住宅 | 木造平屋建 | 岐阜市粟野西 | 150万円 |
2024 | 土地 | 分譲用地(200坪前後) | 岐阜市 | 3,000万円 |
2025 | 中古住宅 | 木造2階建 | 岐阜市 | 3,000万円 |
2025 | 土地 | 住宅用地(80坪前後) | 岐阜市長良 | 900万円 |

ご検討中のご相談でも結構です!お悩み中の査定も無料で承ります!
お電話年中無休 24時間OK
